Ülekandekäru raudteel
Ülekandekäru raudteel
Kuigi on olemas rööbasteta ülekandekäru, sobivad rööbasteevankrid väga hästi suurte, raskete ja õrnade esemete (kümneid tonne või rohkem) transportimiseks. Võrreldes teiste materjalide käitlemise meetoditega on rööpaülekannete eelised järgmised:
1. Patareitoitega rööpa ülekandekäru saab vastavalt kliendi vajadustele lisada V-kujulise riiuliga. V-kujulist riiulit saab paindlikult lahti võtta, et täita ühe sõiduki mitmeotstarbelist funktsiooni, saavutades seeläbi kulude vähenemise.
2. Aku rööpa ülekandekäru juhitakse käepideme ja kaugjuhtimispuldi abil. Lameda auto puhul on kasutusel intelligentne laadija ning laadimisprotsessi ajal peaksid olema ohutuskaitsevahendid ilma valves olevate töötajateta ning toiteallika saab pärast laadimise lõpetamist automaatselt katkestada.
3. Aku rööpa ülekandekäru saab kasutada õues ja rööbastee paigaldamise nõuded pole kõrged. Lameda auto eelised on lihtne kasutamine, sujuv pööramine, tugev ronimisvõime, madal müratase ja lihtne hooldus.

| Mudel | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
| Hinnatud koormus (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Tabeli suurus (mm) | Pikkus (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Laius (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Kõrgus (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Teljevahe (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Rööpa sisemine gabariit (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Ratta läbimõõt (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Ratta kogus | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Kliirens (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Jooksukiirus (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Mootori võimsus (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Tööaeg täislaadimisel | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Jooksudistants ühe laadimisega (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Võrdluskaal (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Soovitatav rööbastee mudel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Ülekandekäru komponendid


Kuum tags: ülekandekäru raudteel, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist



