Rööbasjõul töötav ülekandekäru
Rööbasjõul töötav ülekandekäru
toote tutvustus
BDG-tüüpi raudteel töötav ülekandekäru saab rööbastee jõul ja rööbastee tuleb isoleerida. Kui sõidukaugus ületab 70 m, tuleb pinge suurendamiseks lisada šunt.
| Toote tüüp | Raudteetranspordi käru |
| Stiil | Elektriline |
| Nimetatud tõstevõime | 1-200T, kohandatud vastavalt vajadustele |
| Töökiirus: | 20-30m/min (reguleeritav kiirus) |
| Täiskoormusega tööaeg: | 24h |
| Paksus | NA |
| Suurus | 2000x3000mm (kohandatav) |

Rööbasmootoriga ülekandekäru tehnilised parameetrid
| Mudel | BDG-2t | BDG-20t | BDG-50t | BDG-100t | BDG-150t | |
| Nimikoormus (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Tabeli suurus (mm) | Pikkus (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Laius (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Kõrgus (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
| teljevahe (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Rööpa sisemine gabariit (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Ratta läbimõõt (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Ratta kogus | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Kliirens (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Jooksukiirus (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Mootori võimsus (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
| Trafo võimsus (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
| Trafo kogus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jooksu distants (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
| Max rattakoormus (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Võrdluskaal (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Soovitatav rööpamudel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Rakenduskohad OfRööbasjõul töötav ülekandekäru

VEEL TOOTEID:

Meie kliendi{0}}kesksed teenused ja garantiid
Oleme pühendunud igakülgsele ja kuluefektiivsele{0}}tugi pakkumisele kogu teie koostöös meiega koos järgmiste põhiteenuste ja garantiidega:
Interneti-tugi ja tasuta projektikonsultatsioonid: pakkuge reaalajas -veebiteenuseid kiireks probleemide-lahendamiseks ja tasuta projektiga- seotud konsultatsiooni, mis aitab teil nõudeid ja plaane selgitada.
Paindlikud maksetingimused ja tasuta{0}}vastuvõtt kohapeal: Pakkuge paindlikke makselahendusi, et viia need vastavusse teie eelarve ja rahavoogude vajadustega, ning pakkuge meie tehast külastavatele klientidele tasuta vastuvõtuteenuseid.
Kohandatud ökonoomsed ülekandelahendused: looge oma konkreetsetel stsenaariumidel (nt laadimine, saidi paigutus) põhinedes kõige kuluefektiivsemad- ja optimeeritud edastusmeetodid, tasakaalustades tõhusust ja eelarvet.
Kaugjuhtimine ja tasuta varuosade vahetus: tarnige tehnilisi kaugjuhiseid, et abistada kasutus- või hooldusprobleemide lahendamisel, ja vajaduse korral varuosade tasuta asendamine (garantii piires).
Kahe-aastane garantiikohustus: tagage meie toodetele kahe-aastane garantii, mis tagab meelerahu ostujärgseks-kasutamiseks.


Kuum tags: raudteel töötav ülekandekäru, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist

